Housing barometer in the province of Barcelona · second quarter of 2026
In the second quarter of 2026, the registered price of second-hand homes rose in 144 of the 175 towns in the province of Barcelona with data from a year earlier (Government of Catalonia, July 2025 to June 2026).
3,206€/m²
Province of Barcelona
Government of Catalonia · July 2025 to June 20262,808€/m²
Catalonia
Government of Catalonia · July 2025 to June 202656,860
Sales
Government of Catalonia · July 2025 to June 20263,204€/m²
Province appraised value
Spanish Ministry of Housing and Urban Agenda · second quarter of 2026Summary
Barometer for the second quarter of 2026. Between July 2025 and June 2026, 56,860 sales of second-hand homes were registered in 175 towns in the province of Barcelona.
Of the 175 with figures from a year earlier, the registered price rose in 144, fell in 24 and stayed almost the same in 7.
Towns
The highest registered price is in Sitges, at 5,736 €/m², and the lowest in Cardona, at 904 €/m².
The highest yearly change is in Prats de Lluçanès (+55.1%) and the lowest in Vallromanes (-42.6%).
Comarcas and province
The most expensive comarca is the Barcelonès, with an average registered price of 4,338 €/m², 8.5% more than a year earlier (+8.5%); the cheapest, the Berguedà, at 1,412 €/m², 6.8% more than a year earlier (+6.8%).
The province of Barcelona stood at 3,206 €/m² and Catalonia at 2,808 €/m².
The province's average appraised value, published by the Ministry of Housing, was 3,204 €/m² in the second quarter, almost the same as a quarter earlier (a change of -0.1%).
How to read these figures
The registered price comes from sales entered in the Land Registry. The Government of Catalonia publishes it for the last twelve months.
The appraised value is a different measure: it comes from appraisals and the Ministry publishes it every quarter. That is why the two are not added up or compared as if they were the same.
The table adds the Incasòl average rent with its number of contracts.
No figure is a forecast or the price of a particular home.
Every town
| Town | Comarca | Registered price €/m² | Annual change | Sales | Appraised value €/m² | Rent €/month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitges | Garraf | 5,736 | +11.7 | 387 | 4,932 | 1,218151 contracts |
| Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | 5,512 | +9.3 | 637 | 5,017 | 1,476334 contracts |
| Castelldefels | Baix Llobregat | 5,041 | +13.6 | 660 | 4,337 | 1,142281 contracts |
| Barcelona | Barcelonès | 5,006 | +10 | 14,176 | 4,602 | 1,1378,156 contracts |
| Sant Just Desvern | Baix Llobregat | 4,763 | +9.6 | 141 | – | 1,43884 contracts |
| Sant Joan Despí | Baix Llobregat | 4,277 | +20.4 | 257 | 3,707 | 97890 contracts |
| Vilassar de Mar | Maresme | 4,265 | +8.5 | 207 | – | 1,12667 contracts |
| Gavà | Baix Llobregat | 4,032 | +5.6 | 395 | 3,465 | 1,125116 contracts |
| Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat | 4,006 | +11.9 | 347 | 3,722 | 1,172157 contracts |
| Sant Vicenç de Montalt | Maresme | 3,936 | +20.2 | 74 | – | 1,77725 contracts |
| El Masnou | Maresme | 3,916 | +8 | 210 | – | 838107 contracts |
| Alella | Maresme | 3,879 | +7.5 | 90 | – | 1,79821 contracts |
| Cabrera de Mar | Maresme | 3,785 | +17.8 | 25 | – | 1,13114 contracts |
| Tiana | Maresme | 3,781 | +9.6 | 84 | – | 1,26718 contracts |
| Teià | Maresme | 3,702 | +6.8 | 67 | – | 1,4818 contracts |
| Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat | 3,651 | +9.3 | 427 | 3,331 | 940122 contracts |
| Montgat | Maresme | 3,595 | +4.3 | 104 | – | 1,02145 contracts |
| Molins de Rei | Baix Llobregat | 3,498 | +13.6 | 230 | – | 87269 contracts |
| Caldes d'Estrac | Maresme | 3,476 | +7.5 | 59 | – | 93111 contracts |
| Sant Andreu de Llavaneres | Maresme | 3,390 | +9.6 | 194 | – | 1,25241 contracts |
| Taradell | Osona | 3,376 | +42 | 38 | – | 62122 contracts |
| Sant Adrià de Besòs | Barcelonès | 3,245 | +14.1 | 436 | 2,766 | 75885 contracts |
| Sant Pol de Mar | Maresme | 3,224 | +7.2 | 73 | – | 94824 contracts |
| Sant Quirze del Vallès | Vallès Occidental | 3,203 | +8.9 | 187 | – | 1,22530 contracts |
| Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | 3,179 | +10.2 | 907 | 3,142 | 825246 contracts |
| Viladecans | Baix Llobregat | 3,176 | +11 | 727 | 3,119 | 960125 contracts |
| Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | 3,156 | -3.2 | 507 | 2,965 | 906135 contracts |
| Premià de Mar | Maresme | 3,130 | +3.9 | 294 | 2,814 | 86683 contracts |
| Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat | 3,112 | +10 | 97 | – | 86912 contracts |
| L'Hospitalet de Llobregat | Barcelonès | 3,107 | +10.9 | 2,869 | 3,094 | 824851 contracts |
| Premià de Dalt | Maresme | 3,082 | +8.2 | 102 | – | 1,27621 contracts |
| El Prat de Llobregat | Baix Llobregat | 3,076 | -2.4 | 486 | 3,008 | 883150 contracts |
| Pallejà | Baix Llobregat | 3,057 | +20.2 | 100 | – | 82114 contracts |
| Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | 3,003 | +11.2 | 820 | 2,801 | 818167 contracts |
| Cabrils | Maresme | 2,990 | +4.8 | 71 | – | 1,71413 contracts |
| Arenys de Mar | Maresme | 2,975 | +14.1 | 177 | – | 79765 contracts |
| Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | 2,941 | +9.4 | 67 | – | 1,01113 contracts |
| Vilassar de Dalt | Maresme | 2,907 | +2.4 | 92 | – | 1,02425 contracts |
| Badalona | Barcelonès | 2,890 | +9.6 | 2,086 | 2,824 | 978616 contracts |
| Argentona | Maresme | 2,869 | +9.9 | 116 | – | 91821 contracts |
| Begues | Baix Llobregat | 2,843 | +10.7 | 78 | – | 1,56015 contracts |
| Sant Pere de Ribes | Garraf | 2,840 | +5.8 | 312 | 2,673 | 1,05274 contracts |
| Parets del Vallès | Vallès Oriental | 2,835 | +6.8 | 144 | – | 77326 contracts |
| Barberà del Vallès | Vallès Occidental | 2,834 | +17.3 | 376 | 2,682 | 85758 contracts |
| Vilanova i la Geltrú | Garraf | 2,795 | -3.4 | 932 | 2,738 | 877283 contracts |
| Cubelles | Garraf | 2,778 | +12.8 | 299 | – | 81174 contracts |
| La Garriga | Vallès Oriental | 2,771 | +12.7 | 127 | – | 90093 contracts |
| Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | 2,762 | +10.5 | 236 | 2,619 | 76682 contracts |
| Matadepera | Vallès Occidental | 2,757 | -6.4 | 80 | – | 1,52515 contracts |
| Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | 2,756 | +12.4 | 1,331 | 2,586 | 697252 contracts |
| Cardedeu | Vallès Oriental | 2,716 | +2.9 | 185 | – | 84665 contracts |
| Mataró | Maresme | 2,679 | +17.6 | 1,520 | 2,549 | 812492 contracts |
| Canet de Mar | Maresme | 2,654 | +18 | 142 | – | 81360 contracts |
| Granollers | Vallès Oriental | 2,645 | +12.7 | 665 | 2,408 | 826223 contracts |
| Les Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | 2,635 | +1.5 | 188 | – | 79450 contracts |
| La Roca del Vallès | Vallès Oriental | 2,632 | +13.8 | 103 | – | 98925 contracts |
| Ripollet | Vallès Occidental | 2,631 | -7.5 | 449 | 2,448 | 75174 contracts |
| El Papiol | Baix Llobregat | 2,624 | +4.9 | 40 | – | 8958 contracts |
| Pineda de Mar | Maresme | 2,590 | +10 | 476 | 2,240 | 659128 contracts |
| Seva | Osona | 2,587 | +27.2 | 37 | – | 86211 contracts |
| Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | 2,567 | -7.4 | 33 | – | 8369 contracts |
| Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 2,567 | +16.2 | 244 | 2,393 | 74551 contracts |
| Calella | Maresme | 2,555 | +8.5 | 200 | – | 65583 contracts |
| Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | 2,534 | +13.2 | 244 | 2,450 | 76530 contracts |
| Arenys de Munt | Maresme | 2,514 | +9.3 | 119 | – | 79718 contracts |
| Mollet del Vallès | Vallès Oriental | 2,514 | +11.6 | 530 | 2,525 | 721140 contracts |
| Malgrat de Mar | Maresme | 2,493 | +15.4 | 254 | – | 64537 contracts |
| Montmeló | Vallès Oriental | 2,490 | +0.1 | 70 | – | 74117 contracts |
| Palau-solità i Plegamans | Vallès Occidental | 2,475 | +4.1 | 149 | – | 88530 contracts |
| Balenyà | Osona | 2,455 | +25 | 31 | – | 5417 contracts |
| Llinars del Vallès | Vallès Oriental | 2,454 | +8.5 | 104 | – | 86341 contracts |
| Sabadell | Vallès Occidental | 2,453 | +9.7 | 2,302 | 2,397 | 869708 contracts |
| Rubí | Vallès Occidental | 2,450 | +11.2 | 924 | 2,479 | 816188 contracts |
| Martorelles | Vallès Oriental | 2,440 | +23.1 | 47 | – | 78611 contracts |
| Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental | 2,429 | -4.1 | 75 | – | 74713 contracts |
| Polinyà | Vallès Occidental | 2,414 | -5.5 | 69 | – | 99317 contracts |
| Dosrius | Maresme | 2,406 | +30.8 | 84 | – | 95216 contracts |
| Tona | Osona | 2,406 | +0.8 | 75 | – | 61725 contracts |
| Montcada i Reixac | Vallès Occidental | 2,391 | +10.2 | 255 | 2,505 | 663130 contracts |
| La Llagosta | Vallès Oriental | 2,368 | +11.2 | 129 | – | 73236 contracts |
| Sant Antoni de Vilamajor | Vallès Oriental | 2,355 | +18.5 | 66 | – | 91921 contracts |
| Caldes de Montbui | Vallès Oriental | 2,349 | +9.6 | 145 | – | 77856 contracts |
| Castellar del Vallès | Vallès Occidental | 2,346 | +8.2 | 284 | – | 83643 contracts |
| Centelles | Osona | 2,346 | +19.5 | 37 | – | 62522 contracts |
| Esparreguera | Baix Llobregat | 2,339 | +10.4 | 313 | – | 70455 contracts |
| Viladecavalls | Vallès Occidental | 2,306 | -1.5 | 74 | – | 9939 contracts |
| Corbera de Llobregat | Baix Llobregat | 2,295 | +18.2 | 194 | – | 72539 contracts |
| Montornès del Vallès | Vallès Oriental | 2,281 | -0.4 | 188 | – | 72125 contracts |
| Terrassa | Vallès Occidental | 2,265 | +11.1 | 3,580 | 2,273 | 765749 contracts |
| Cervelló | Baix Llobregat | 2,251 | +4 | 142 | – | 84512 contracts |
| Castellbisbal | Vallès Occidental | 2,250 | +1.3 | 149 | – | 82517 contracts |
| Santpedor | Bages | 2,247 | +10.9 | 51 | – | 55118 contracts |
| Collbató | Baix Llobregat | 2,242 | +15.1 | 45 | – | 1,08210 contracts |
| Abrera | Baix Llobregat | 2,240 | +5.5 | 133 | – | 71729 contracts |
| Torrelles de Llobregat | Baix Llobregat | 2,207 | +10.4 | 39 | – | 74613 contracts |
| Martorell | Baix Llobregat | 2,198 | +17 | 234 | 2,267 | 730116 contracts |
| Canyelles | Garraf | 2,194 | +23 | 80 | – | 9067 contracts |
| Vic | Osona | 2,194 | +23.8 | 366 | 1,991 | 663216 contracts |
| Olesa de Montserrat | Baix Llobregat | 2,185 | +3.9 | 302 | – | 64974 contracts |
| Vallirana | Baix Llobregat | 2,183 | +3.9 | 124 | – | 98722 contracts |
| Lliçà de Vall | Vallès Oriental | 2,173 | +13.6 | 63 | – | 1,1529 contracts |
| Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental | 2,173 | +4.1 | 75 | – | 92110 contracts |
| Sentmenat | Vallès Occidental | 2,155 | +6.4 | 103 | – | 68726 contracts |
| Vacarisses | Vallès Occidental | 2,142 | +12.6 | 111 | – | 1,0729 contracts |
| Ullastrell | Vallès Occidental | 2,138 | +26.1 | 25 | – | 8787 contracts |
| Sant Salvador de Guardiola | Bages | 2,129 | +11.6 | 56 | – | – |
| Palafolls | Maresme | 2,119 | -3.6 | 117 | – | 69611 contracts |
| L'Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | 2,109 | +5.1 | 103 | – | 97713 contracts |
| Sant Sadurní d'Anoia | Alt Penedès | 2,097 | +5 | 112 | – | 67842 contracts |
| Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental | 2,095 | +8.5 | 77 | – | 70731 contracts |
| Masquefa | Anoia | 2,084 | +15.6 | 114 | – | 76623 contracts |
| Cànoves i Samalús | Vallès Oriental | 2,072 | -3.9 | 45 | – | 6089 contracts |
| Santa Susanna | Maresme | 2,066 | -5.5 | 58 | – | 9079 contracts |
| Sant Celoni | Vallès Oriental | 2,051 | +6.3 | 159 | – | 71576 contracts |
| Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | 2,044 | +17.3 | 70 | – | 73233 contracts |
| Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | 2,035 | -1 | 105 | – | 85718 contracts |
| Bagà | Berguedà | 2,025 | +5.8 | 43 | – | 5367 contracts |
| Sant Cebrià de Vallalta | Maresme | 2,014 | +10.3 | 76 | – | 1,04813 contracts |
| Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | 2,005 | +9.2 | 324 | 2,035 | 694178 contracts |
| Aiguafreda | Osona | 1,983 | +12.8 | 32 | – | 7439 contracts |
| El Bruc | Anoia | 1,973 | +31 | 36 | – | 6107 contracts |
| Lliçà d'Amunt | Vallès Oriental | 1,915 | +16.1 | 180 | – | 95419 contracts |
| Sant Fruitós de Bages | Bages | 1,888 | +5.2 | 80 | – | 56414 contracts |
| Castellterçol | Moianès | 1,875 | +7.8 | 33 | – | 6679 contracts |
| Bigues i Riells del Fai | Vallès Oriental | 1,871 | +16.3 | 113 | – | 9219 contracts |
| Sant Pere de Vilamajor | Vallès Oriental | 1,848 | +3.8 | 70 | – | 7966 contracts |
| Navarcles | Bages | 1,822 | +25.2 | 53 | – | 56815 contracts |
| Sant Llorenç d'Hortons | Alt Penedès | 1,801 | +12 | 37 | – | 5579 contracts |
| Tordera | Maresme | 1,799 | +2.4 | 315 | – | 71241 contracts |
| Sant Joan de Vilatorrada | Bages | 1,794 | +3.7 | 86 | – | 56419 contracts |
| Gelida | Alt Penedès | 1,784 | -6.1 | 96 | – | 61727 contracts |
| Vallromanes | Vallès Oriental | 1,776 | -42.6 | 43 | – | – |
| Piera | Anoia | 1,775 | +14.1 | 271 | – | 69026 contracts |
| Sant Martí Sarroca | Alt Penedès | 1,775 | +26.2 | 27 | – | 65714 contracts |
| Santa Margarida i els Monjos | Alt Penedès | 1,735 | +17.2 | 68 | – | 61812 contracts |
| Igualada | Anoia | 1,724 | +5.3 | 463 | 1,828 | 560184 contracts |
| Olivella | Garraf | 1,724 | +10.2 | 75 | – | – |
| Monistrol de Montserrat | Bages | 1,722 | +20.1 | 44 | – | 51818 contracts |
| Canovelles | Vallès Oriental | 1,713 | -5.8 | 180 | – | 63528 contracts |
| Sant Vicenç de Castellet | Bages | 1,712 | +10.7 | 113 | – | 59732 contracts |
| Olèrdola | Alt Penedès | 1,668 | +21.4 | 29 | – | 6316 contracts |
| Els Hostalets de Pierola | Anoia | 1,656 | +10.9 | 44 | – | 76612 contracts |
| Moià | Moianès | 1,654 | -5.8 | 67 | – | 52031 contracts |
| Vallgorguina | Vallès Oriental | 1,649 | +1.9 | 46 | – | – |
| Badia del Vallès | Vallès Occidental | 1,637 | +3.9 | 54 | – | 51810 contracts |
| Prats de Lluçanès | Lluçanès | 1,528 | +55.1 | 34 | – | 51914 contracts |
| Olesa de Bonesvalls | Alt Penedès | 1,517 | -0.5 | 28 | – | – |
| Castellbell i el Vilar | Bages | 1,510 | +3.8 | 58 | – | 57612 contracts |
| Torelló | Osona | 1,492 | +9.6 | 163 | – | 55849 contracts |
| Manresa | Bages | 1,452 | +0.7 | 999 | 1,531 | 587373 contracts |
| Balsareny | Bages | 1,446 | +0.6 | 32 | – | 4829 contracts |
| Navàs | Bages | 1,445 | +21.2 | 55 | – | 52217 contracts |
| Sant Hipòlit de Voltregà | Osona | 1,440 | +19.1 | 43 | – | 5386 contracts |
| Vilanova del Camí | Anoia | 1,440 | +4.3 | 158 | – | 53316 contracts |
| Òdena | Anoia | 1,434 | +13.5 | 39 | – | 5068 contracts |
| Mediona | Alt Penedès | 1,433 | +8.2 | 55 | – | 6827 contracts |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | Bages | 1,424 | -18.6 | 39 | – | 60410 contracts |
| Súria | Bages | 1,397 | +8 | 64 | – | 51913 contracts |
| Sant Llorenç Savall | Vallès Occidental | 1,374 | +5.5 | 33 | – | 6368 contracts |
| Torrelles de Foix | Alt Penedès | 1,372 | +35 | 49 | – | 59813 contracts |
| Sallent | Bages | 1,357 | +16.7 | 55 | – | 49722 contracts |
| La Torre de Claramunt | Anoia | 1,346 | +13.4 | 82 | – | – |
| Berga | Berguedà | 1,310 | +8.5 | 201 | – | 48987 contracts |
| Roda de Ter | Osona | 1,289 | -1.5 | 92 | – | 5687 contracts |
| Capellades | Anoia | 1,285 | +17.7 | 62 | – | 58516 contracts |
| Sant Quintí de Mediona | Alt Penedès | 1,276 | -2.9 | 29 | – | 59812 contracts |
| Santa Margarida de Montbui | Anoia | 1,265 | -1.9 | 137 | – | 50323 contracts |
| Sant Pere de Torelló | Osona | 1,237 | +8.4 | 36 | – | 6526 contracts |
| Artés | Bages | 1,214 | +0.1 | 58 | – | 48419 contracts |
| Manlleu | Osona | 1,199 | +15.4 | 256 | – | 48569 contracts |
| Castellet i la Gornal | Alt Penedès | 1,182 | -12.1 | 31 | – | 7206 contracts |
| Calaf | Anoia | 1,054 | +18.4 | 48 | – | 43115 contracts |
| Gironella | Berguedà | 1,054 | -14.9 | 60 | – | 47325 contracts |
| Puig-reig | Berguedà | 1,022 | -1.9 | 113 | – | 47421 contracts |
| Cardona | Bages | 904 | +6.9 | 33 | – | 44111 contracts |
Sources
Source: Generalitat de Catalunya, Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, based on data from the Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, Spain's property registrars. Period: July 2025 to June 2026. Data downloaded on 2 October 2026.
Appraised value: Spanish Ministry of Housing and Urban Agenda, second quarter of 2026. Data downloaded on 21 October 2026.
Rent: Incasòl. The quarter is shown for each town. Data downloaded on 2 October 2026.
Licence and links
Sales statistics · Spanish Ministry of Housing and Urban Agenda · Incasòl rent
Government of Catalonia (Generalitat de Catalunya) data is reused under Law 19/2014 on transparency and the Open Information Use Licence – Catalonia: the source and the update date are cited, and the information is not altered. Percentages, rankings and comparisons are Tasazo's calculations from that data. https://administraciodigital.gencat.cat/ca/dades/dades-obertes/informacio-practica/llicencies/
How to cite: Housing barometer in the province of Barcelona, Tasazo, second quarter of 2026, with data from the Government of Catalonia, the Spanish Ministry of Housing and Urban Agenda and the Incasòl.
What is your home worth?
A free valuation with data for your area, in one minute.
An indicative estimate based on public and market data. It is not an official appraisal.
Methodology